| 1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
| 2 x de R$54,95 sem juros | Total R$109,90 | |
| 3 x de R$36,63 sem juros | Total R$109,90 | |
| 4 x de R$27,47 sem juros | Total R$109,90 | |
| 5 x de R$25,04 | Total R$125,21 | |
| 6 x de R$20,97 | Total R$125,86 | |
| 7 x de R$18,01 | Total R$126,10 | |
| 8 x de R$15,91 | Total R$127,29 | |
| 9 x de R$14,23 | Total R$128,08 | |
| 10 x de R$12,85 | Total R$128,54 | |
| 11 x de R$11,79 | Total R$129,69 | |
| 12 x de R$10,84 | Total R$130,11 |
O ULTRA MASS GAINER evoluiu!!
Agora, além de composto por Carboidratos, Proteínas, Vitaminas e Minerais com destaque para Whey (WPI e WPC) e Caseína Micellar ele vem com 3g de creatina por dose!
São 18g de proteína por porção!
18g proteína, 3g creatina, Sais Minerais, Vitaminas,BCAA’s
Porção de 160g (6 e 1/2 scoop)
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 598 kcal | 30% |
| Carboidratos | 126g | 42% |
| Proteínas | 18g | 36% |
| Gorduras Trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 2g | 8% |
| Sódio | 145 mg | 11% |
| Creatina | 3000 mg | - |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
