| 1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
| 2 x de R$27,50 sem juros | Total R$55,00 | |
| 3 x de R$18,33 sem juros | Total R$55,00 | |
| 4 x de R$13,75 sem juros | Total R$55,00 | |
| 5 x de R$12,53 | Total R$62,66 | |
| 6 x de R$10,49 | Total R$62,99 | |
| 7 x de R$9,01 | Total R$63,11 | |
| 8 x de R$7,96 | Total R$63,70 | |
| 9 x de R$7,12 | Total R$64,10 | |
| 10 x de R$6,43 | Total R$64,33 | |
| 11 x de R$5,90 | Total R$64,91 | |
| 12 x de R$5,42 | Total R$65,11 |
Descubra o delicioso sabor Chocotine, a escolha perfeita dos amantes da cremosidade da textura crocante! Além disso, a pasta de amendoim Chocotine é saudável, sem adição de açúcar e sem glúten. Você pode desfrutar desse lanche nutritivo sem nehuma culpa. Cada colherada é uma verdadeira festa, resultando em uma explosão de sabor que vai te conquistar.
Porção por emalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
| Nutriente | 15g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 85g | 4% |
| Carboidratos | 4,7g | 2% |
| Açúcares Totais | 0,8g | - |
| Pólis Totais | 3,4g | - |
| Proteínas | 3g | 5% |
| Gorduras Totais | 6,8g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 6% |
| Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
| Sódio | 19mg | 1% |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
