| 1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
| 2 x de R$27,50 sem juros | Total R$55,00 | |
| 3 x de R$18,33 sem juros | Total R$55,00 | |
| 4 x de R$13,75 sem juros | Total R$55,00 | |
| 5 x de R$12,53 | Total R$62,66 | |
| 6 x de R$10,49 | Total R$62,99 | |
| 7 x de R$9,01 | Total R$63,11 | |
| 8 x de R$7,96 | Total R$63,70 | |
| 9 x de R$7,12 | Total R$64,10 | |
| 10 x de R$6,43 | Total R$64,33 | |
| 11 x de R$5,90 | Total R$64,91 | |
| 12 x de R$5,42 | Total R$65,11 |
A mais nova integrante da família já está fazendo grande sucesso!
Feita com Brownie de verdade, alto teor de cremosidade, zero adição de açúcar e zero glúten, essa pasta tem um sabor inconfundível e delicioso.
Porção por emalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
| Nutriente | 100g | 15g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 532 kcal | 83g | 4% |
| Carboidratos | 41g | 6,2g | 2% |
| Pólis Totais | 18g | 2,7g | - |
| Açúcares Totais | 5,7g | 0,9g | - |
| Gorduras Totais | 45g | 6,1g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 7,9g | 1,2g | 6% |
| Fibra Alimentar | 4,9g | 0,7g | 3% |
| Sódio | 59mg | 8.9mg | 0% |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
