| 1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
| 2 x de R$27,50 sem juros | Total R$55,00 | |
| 3 x de R$18,33 sem juros | Total R$55,00 | |
| 4 x de R$13,75 sem juros | Total R$55,00 | |
| 5 x de R$12,53 | Total R$62,66 | |
| 6 x de R$10,49 | Total R$62,99 | |
| 7 x de R$9,01 | Total R$63,11 | |
| 8 x de R$7,96 | Total R$63,70 | |
| 9 x de R$7,12 | Total R$64,10 | |
| 10 x de R$6,43 | Total R$64,33 | |
| 11 x de R$5,90 | Total R$64,91 | |
| 12 x de R$5,42 | Total R$65,11 |
Descubra o sabor Brigadeiro de Colher da Dr. Peanut, uma reinvenção saudável de uma das receitas mais amadas da confeitaria brasileira. Esta pasta combina o prazer do brigadeiro com benefícios saudáveis, sendo zero açúcares adicionados, zero glúten e zero lactose. Esta delícia é perfeita para se tornar a favorita da sua casa e da sua família, trazendo todo o sabor sem as preocupações.
Porção por emalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
| Nutriente | 15g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 81g | 4% |
| Carboidratos | 3,4g | 1% |
| Açúcares Totais | 0,6g | - |
| Pólis Totais | 1,6g | - |
| Proteínas | 3g | 6% |
| Gorduras Totais | 6,5g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 6% |
| Fibra Alimentar | 1,1g | 4% |
| Sódio | 17mg | 1% |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
