| 1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
| 2 x de R$27,50 sem juros | Total R$55,00 | |
| 3 x de R$18,33 sem juros | Total R$55,00 | |
| 4 x de R$13,75 sem juros | Total R$55,00 | |
| 5 x de R$12,53 | Total R$62,66 | |
| 6 x de R$10,49 | Total R$62,99 | |
| 7 x de R$9,01 | Total R$63,11 | |
| 8 x de R$7,96 | Total R$63,70 | |
| 9 x de R$7,12 | Total R$64,10 | |
| 10 x de R$6,43 | Total R$64,33 | |
| 11 x de R$5,90 | Total R$64,91 | |
| 12 x de R$5,42 | Total R$65,11 |
A pasta de amendoim Bombom Italiano chegou e vai te levar a um mundo de sensações, onde odoçurado chocolate e a crocância da avelã se fundem ao amendoim em uma dança de contrastes. A textura cremosa te convida a redescobrir a doçura da vida, uma colherada de cada vez. A La Dolce Vita finalmente ganha uma versão moderna, alto astral e cheia de saúde. A combinação perfeita entre o doce e o irresistível, a forma mais saborosa, mágica e saudável de trazer um pedacinho da Itália para o seu dia a dia e conquistar ainda mais o paladar dos Doctor Lovers.
Porção por emalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
| Nutriente | 100g | 15g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 556 kcal | 83g | 4% |
| Carboidratos | 29g | 4,4g | 1% |
| Pólis Totais | 17g | 2,5g | - |
| Açúcares Totais | 7,4g | 1,1g | - |
| Gorduras Totais | 44g | 6,6g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 7,5g | 1,1g | 6% |
| Fibra Alimentar | 4,3g | 1,0g | 4% |
| Sódio | 121mg | 18mg | 1% |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
