| 1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
| 2 x de R$27,50 sem juros | Total R$55,00 | |
| 3 x de R$18,33 sem juros | Total R$55,00 | |
| 4 x de R$13,75 sem juros | Total R$55,00 | |
| 5 x de R$12,53 | Total R$62,66 | |
| 6 x de R$10,49 | Total R$62,99 | |
| 7 x de R$9,01 | Total R$63,11 | |
| 8 x de R$7,96 | Total R$63,70 | |
| 9 x de R$7,12 | Total R$64,10 | |
| 10 x de R$6,43 | Total R$64,33 | |
| 11 x de R$5,90 | Total R$64,91 | |
| 12 x de R$5,42 | Total R$65,11 |
Esta pasta de amendoim não é apenas mais um sabor no mercado; é a união perfeita de ingredientes escolhidos a dedo: chocolate, avelã e wafer, todos combinados em uma textura sem igual. Com zero adição de açúcar, zero glúten e zero lactose, o Bueníssimo oferece tudo o que você precisa para um dia a dia mais saudável e cheio de sabor.
Porção por emalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
| Nutriente | 100g | 15g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 590g | 88g | 4% |
| Carboidratos | 24g | 3,5g | 1% |
| Açúcares Totais | 6,6g | 1g | - |
| Pólis Totais | 6,8g | 1g | - |
| Proteínas | 19g | 2,8g | 6% |
| Gorduras Totais | 49g | 7,3g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 11g | 1,7g | 9% |
| Fibra Alimentar | 4,9g | 0,7g | 3% |
| Sódio | 139mg | 21g | 1% |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
